Architecture
Inventaire (2026-07)
| ID | Nom | Type | vCPU/RAM | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Gardien | VM | 4/4G | Obsolète (ancien Caddy) — décommission prévue |
| 101 | VM-Coolify | VM | 8/12G | Plateforme de déploiement des apps (Traefik/Caddy) |
| 103 | RouteurController | VM | 2/4G | Contrôleur Omada (ER605) |
| 104 | dev-laravel | VM | 6/8G | Développement (héberge aussi l'outillage IaC) |
| 106 | jellyfin | CT | 8/4G | Média (GPU passthrough, NFS Media) |
| 110 | forgejo | CT | 2/2G | Forge Git Forgejo — 10.9.73.81 (cf. CI/CD) |
| 111 | ci | CT | 4/3G | CI Woodpecker (server + agent, docker) — 10.9.73.82 |
| 9000 | tpl-debian12 | Template | — | Base cloud-init des nouvelles VMs |
Stockage
local-lvm(LVM-thin, 816 Go) : disques des VMs/CTlocal(dir, 94 Go) : ISOs, templates CT, image cloud DebianMedia(NFS Synology 10.9.73.10) : médias Jellyfinbackups(NFS Synology/volume1/Backup_proxmox) : vzdump quotidiens
Principes
- Toute ressource Proxmox nouvelle est créée par OpenTofu (
opentofu/). - La configuration interne des machines est faite par Ansible (
ansible/). - Ce qui reste manuel (Omada, Synology, BIOS) est documenté dans Réseau ou les runbooks.